본문 바로가기
기타내용

2024년 공무원 봉급 인상률 및 봉급표

by 찐감쨔 2023. 12. 26.

새로운 해가 밝아오면서, 우리는 다양한 변화와 정보에 주목하게 됩니다. 특히 공무원들에게는 기다리고 있던 봉급 인상률에 대한 소식이 전해집니다. 이번에는 2024년 공무원 봉급 인상률에 대해 알아보고, 그에 따른 파급효과를 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

* 2024년 자세한 직종별 공무원 봉급표는 아래 링크에서 확인하시기 바랍니다. (2024년 1월 업데이트 예정)

 

 

 

2024년 공무원 봉급 인상률

2024년 공무원 봉급 인상률이 확정되었는데요, 이번에는 전년 대비 2.5%로 결정되었습니다. 이는 최근 4년 중 가장 큰 폭의 인상률을 나타내는데, 이는 기본급뿐만 아니라 수당, 보조비 등을 포함한 전체 보수에 적용될 예정입니다. 공무원의 임금 인상은 단순히 월급의 증가를 넘어서 그들의 생활수준과 직업 만족도에도 중요한 영향을 미칩니다. 공무원들이 안정적이고 합리적인 보수를 받는 것은 그들의 업무 효율성과 직업에 대한 충성도를 높이는 데 중요한 요소가 될 것입니다.

 

이번 인상률은 기본급과 연동되는 수당에도 영향을 미칩니다. 명절 휴가비, 시간 외 근무 수당, 성과급, 정근수당 등 기본 급여에 연동되는 수당들도 이 인상률에 따라 증가합니다. 하지만, 직급보조비나 정액급식비와 같이 기본급과 독립적인 수당은 별도로 정액으로 인상됩니다.

 

 

공무원 봉급

 

2024년 공무원 봉급표

2024년 일반직 공무원 봉급

2023년 봉급 대비 2.5% 인상된 월 기본급은 다음 표와 같습니다. 실제 명확한 금액은 2024년 초에 인사혁신처에서 공시되지만 2023년 봉급 대비 2.5% 인상하여 아래 표에 작성하였으니 참고하시기 바랍니다.

 

* 2024년 직종별 공무원 봉급표는 아래 링크에서 확인하시기 바랍니다 . (2024년 봉급표는 1월 업데이트 예정)

 

 

호봉 1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급
1 4,367,628 3,931,900 3,547,423 3,040,355 2,716,968 2,241,470 2,011,358 1,850,228 1,815,070
2 4,520,660 4,077,758 3,678,623 3,164,483 2,826,745 2,345,713 2,103,095 1,910,190 1,834,545
3 4,677,690 4,225,563 3,813,820 3,290,660 2,940,828 2,453,235 2,200,265 1,972,305 1,867,038
4 4,838,205 4,374,803 3,949,940 3,419,810 3,059,215 2,563,115 2,302,355 2,066,093 1,912,343
5 5,002,615 4,526,093 4,088,315 3,550,703 3,180,780 2,676,275 2,408,135 2,163,570 1,970,358
6 5,168,973 4,677,588 4,228,023 3,682,928 3,304,805 2,792,613 2,516,375 2,263,405 2,042,620
7 5,337,893 4,831,133 4,369,370 3,816,178 3,430,675 2,909,258 2,625,333 2,363,548 2,133,333
8 5,508,145 4,984,370 4,511,128 3,950,248 3,558,185 3,026,313 2,735,110 2,459,898 2,220,765
9 5,680,858 5,138,735 4,654,013 4,084,728 3,686,105 3,143,675 2,839,455 2,551,738 2,304,508
10 5,854,595 5,292,895 4,796,795 4,219,003 3,814,948 3,253,760 2,939,085 2,638,658 2,385,073
11 6,027,923 5,447,875 4,939,885 4,354,508 3,935,283 3,358,208 3,033,078 2,722,810 2,461,845
12 6,207,093 5,608,185 5,088,203 4,482,018 4,051,415 3,461,015 3,125,430 2,805,015 2,538,310
13 6,387,288 5,769,418 5,225,963 4,601,225 4,161,603 3,557,673 3,213,068 2,884,043 2,611,495
14 6,567,995 5,915,378 5,353,985 4,712,540 4,264,308 3,649,000 3,296,810 2,959,585 2,682,630
15 6,725,845 6,049,960 5,471,860 4,817,295 4,361,375 3,736,843 3,376,863 3,032,053 2,750,588
16 6,866,065 6,173,268 5,581,843 4,916,208 4,452,703 3,819,048 3,452,508 3,102,163 2,816,290
17 6,990,398 6,286,838 5,684,035 5,008,048 4,538,598 3,897,460 3,525,180 3,167,558 2,880,558
18 7,101,098 6,390,568 5,778,950 5,093,738 4,619,675 3,971,670 3,594,675 3,230,903 2,940,315
19 7,200,215 6,486,508 5,866,793 5,173,790 4,696,140 4,042,088 3,660,173 3,291,788 2,999,150
20 7,289,083 6,573,940 5,949,100 5,248,615 4,767,788 4,108,303 3,722,493 3,349,803 3,055,218
21 7,370,980 6,653,890 6,025,258 5,318,520 4,835,130 4,171,955 3,782,045 3,405,153 3,108,210
22 7,443,858 6,727,280 6,095,778 5,384,120 4,898,373 4,231,918 3,838,113 3,458,350 3,158,948
23 7,505,563 6,794,418 6,160,865 5,445,723 4,958,233 4,288,088 3,892,540 3,508,985 3,207,430
24   6,849,255 6,221,750 5,503,840 5,013,993 4,341,695 3,943,995 3,557,878 3,253,863
25   6,901,735 6,271,565 5,556,833 5,066,780 4,392,638 3,992,785 3,604,310 3,298,245
26     6,319,330 5,601,830 5,116,493 4,440,813 4,039,730 3,649,205 3,338,323
27     6,363,508 5,643,240 5,157,800 4,486,528 4,079,193 3,686,720 3,372,763
28       5,682,908 5,197,365 4,524,863 4,116,093 3,722,800 3,405,973
29         5,233,753 4,560,738 4,151,763 3,757,035 3,438,055
30         5,269,115 4,596,203 4,185,895 3,790,040 3,469,215
31           4,629,003 4,217,875 3,822,123 3,499,863
32           4,659,958      

 

 

공무원 봉급

 

끝맺음

공무원 봉급 인상률이라는 주제를 다루면서 꼭 기억해야 할 점은, 이것이 단지 숫자에 불과하다는 것입니다. 실제로 받게 될 봉급은 직급, 호봉, 수당 등 다양한 요소에 의해 결정되므로, 예상치와 실제 봉급액 사이에는 어느 정도의 차이가 발생할 수 있습니다. 공무원들은 봉급표의 호봉별 기본급뿐만 아니라 여러 수당까지 고려하여 실제 받게 될 봉급액을 살펴보고, 경제 상황의 변화에 유연하게 대응해야 할 것입니다.

 

새로운 해에는 예상보다 더 풍성한 봉급을 바라며, 항상 안정된 경제와 높은 생활 만족도를 기원합니다. 2024년 공무원들에게도 기대와 희망이 가득한 해가 되었으면 합니다. 그리고 이런 긍정적인 변화가 모든 국민에게도 돌아가는 한 해가 되기를 바랍니다.

 

 

공무원 봉급

 

참고) 2024년 공무원 연금 인상률

2024년 공무원 봉급 인상률 뿐만아니라 연금 또한 인상됩니다. 공무원 연금 안상률 관련 세부 내용은 아래 포스팅에서 확인하시기 바랍니다. 

 

 

2024년 공무원연금 인상률 예상

안녕하세요, 여러분. 오늘은 2024년 공무원연금 인상률에 대해 이야기해보려 합니다. 공무원과 군인 연금은 우리 사회에서 중요한 이슈 중 하나이며, 이번 글에서는 2024년 공무원연금 인상률을

astagram.bualyou.com

 

 


 

 

공무원 봉급